| 研究報告書名 | 研究年度 |
|---|---|
| 地帯別自給飼料の収量と成分に及ぼす要因の調査研究(7-1〜10) | 昭51〜54 |
| 北海道における自給飼料の生産・利用及び飼料成分が酪農経営に及ぼす影響 -第1部A 自給飼料の生産及び飼料成分 |
昭51〜54 |
| 北海道における自給飼料の生産・利用及び飼料成分が酪農経営に及ぼす影響 -第1部B 地帯別土壌の実態と施肥が飼料の収量・成分に及ぼす影響 |
昭51〜54 |
| 牛乳の生産経費低減に関する調査研究 | 昭51〜54 |
| 北海道における乳成分低下の要因解明に関する調査研究 | 昭51〜53 |
| 牛の起立不能症の予防・治療法の確立に関する調査研究 | 昭51〜53 |
| 反すう家畜のミネラル代謝に関する試験 | 昭51〜53 |
| 北海道における酪農負債の構造的解明と金融対策に関する調査研究 | 昭51〜52 |
| 酪農経営計画実態調査 | 昭52〜57 |
| 北海道根室地域におけるDuovac3000の実用試験 | 昭52〜53 |
| 牛乳・乳製品の流通・消費構造に関する調査研究 | 昭52〜54 |
| 脱脂粉乳の調理科学に関する研究 | 昭51〜52 |
| 日本におけるヘイフレークの調製・飼料成分及び乳牛の乳量・乳質に及ぼす影響に関する調査研究 | 昭52 |
| 委託実験農場設置による経営改善指導事業に関する調査研究 | 昭52〜55 |
| 牛乳・乳製品の消費拡大に関する調査研究 | 昭52〜54 |
| 飼料分析事業体制整備に関する調査研究 | 昭53〜54 |
| 飼料分析の手引き | 昭54 |
| 家畜の環境事前評価に関する調査研究 | 昭53 |
| 経営内機械部門経費の低減に関する調査研究 | 昭54〜55 |
| 乳牛の「とう汰」基準設定に関する調査研究 | 昭54 |
| 気密サイロの特性とその利用に関する調査研究 | 昭54 |
| 乳房炎による産乳損失ならびに治癒後に及ぼす影響に関する調査研究 | 昭55 |
| 酪農村における生活実態に関する調査研究 | 昭54〜55 |
| 乳牛の早期妊娠鑑定器に関する調査研究 | 昭54 |
| 乳肉複合経営の営農方式例策定に関する調査研究 | 昭55〜56 |
| 乳房炎抑制の管理技術に関する調査研究 | 昭55 |
| 乳牛用自給飼料の増産技術体系に関する調査研究 | 昭55 |
| 牛乳・乳製品の効率的利用に関する調査研究 | 昭55 |
| 委託実験農場設置による経営改善指導に関する調査研究 | 昭56〜58 |
| EC酪農に関する調査研究 | 昭55〜56 |
| 都市近郊酪農に関する調査研究 | 昭56〜57 |
| 経営の簡易指標策定に関する調査研究 | 昭56 |
| 牛肉資源培養に関する調査研究 | 昭56〜57 |
| 乳牛飼養のミネラルに関する調査研究 | 昭55〜56 |
| 道央自動車道(岩見沢―鷹栖)家畜等の環境アセスメントに関する調査研究 | 昭56.7〜57.1 |
| 牛乳・乳製品の消費拡大要因に関する調査研究 | 昭56 |
| 酪農・乳業発展への提言 第1部 酪農経営-高生産性酪農経営確立の条件- |
昭56.11 |
| 酪農・乳業発展への提言 第2部 乳業 |
昭57.2 |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第1部 | 昭57 |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第2部 | 昭58 |
| 酪農指導体制と普及方法に関する調査研究 | 昭58 |
| アラスカ産大麦の栽培・調製・利用に関する調査研究 | 昭58〜59 |
| TYFONの栽培に関する調査研究 | 昭58 |
| 酪農経営の管理システムの開発に関する調査研究 | 昭58 |
| 酪農学園植苗農場経営分析に関する調査研究 | 昭59 |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第3部 (1)酪農経営の管理システムの開発に関する調査研究 |
昭59〜60 |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第3部 (2)優良酪農経営のコスト低減に関する調査研究 |
昭59 |
| 中型酪農経営成立の要件に関する調査研究 | 昭59 |
| 乳肉複合経営指針作成事業 | 昭59〜60 |
| 酪農負債整理対策点検分析事業 | 昭59 |
| 飼料添加剤に関する調査研究 | 昭59〜60 |
| わが国の酪農乳業における国際競争力に関する調査研究 第4部 (1)酪農経営の管理システムの開発に関する調査研究 |
昭60 |
| わが国の酪農乳業における国際競争力に関する調査研究 第4部 (2)高泌乳経営に関する調査研究 |
昭61 |
| 乳・肉牛の需給と流通動向に関する調査研究 | 昭60 |
| 昭和60年度道府県酪農負債整理対策点検分析事業(中央畜産会委託) | 昭60〜61 |
| 北海道酪農の現状と金融対策の方向 | 昭60 |
| 酪農産業の国際競争力強化に関する提言 | 昭60〜61 |
| 乳・肉牛の需給と流通動向に関する調査研究(I) | 昭60 |
| 酪農経営の安定向上に関する調査研究(中間報告) | |
| 酪農経営の管理システムに関する調査研究(IV) | 昭61 |
| 酪農経営の安定向上に関する調査研究 | 昭59〜61 |
| 乳・肉牛の需給と流通動向に関する調査研究(II) | 昭61 |
| 高泌乳技術と粗飼料分析に関する調査研究(第I報) | 昭61 |
| 酪農の国際競争の現状とわが国の国際競争力強化に関する提言 -酪農経営・技術を中心として- |
昭61 |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第5部 わが国乳業の国際競争力に関する調査研究 |
(発表61.11) |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第5部 補論:生乳移動に関する空間均衡モデル分析 |
昭62〜63 |
| 酪農経営の安定向上に関する調査研究 | 昭62〜平1 |
| 高泌乳技術と粗飼料分析に関する調査研究(第II報) | 昭62 |
| 酪農複合経営の分析診断に関する調査研究 | 昭62 |
| 乳成分向上に関する調査研究(I) | 昭63 |
| 自給粗飼料生産の経済性に関する調査研究 | 昭63 |
| 低コスト酪農経営をめざして(低コスト酪農経営確立対策協議会委託) | 昭63 |
| 青森県庄内8トン会酪農経営改善指導事業(庄内酪農協委託) | 昭63〜平1 |
| わが国の酪農・乳業における国際競争力に関する調査研究 第7部 ○自由化対応の酪農経営マニュアル策定に関する調査研究 |
平1〜2 |
| 乳成分の向上に関する調査研究(II) | 平1 |
| わが国乳業の国際競争力強化に向けて-試算,計測,提言- | 平1 |
| 付論 ○2000年の飲用乳需要と生乳生産の推計 ○最近の飲用乳需要の要因分析 |
(発表平1.11) |
| 酪農経営の安定向上に関する調査研究 | 平2〜4 |
| 委託実験農場における生産費低下の要因分析に関する調査研究 | 平2 |
| 「酪農哲学」編集事業 | (平2〜4) |
| ○「わたしの酪農哲学」 | 平2〜3 |
| ○「先覚者たちの酪農哲学と現代」 | 平4 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究 第9部 わが国牛肉需給とその国際化対応に関する調査研究(I) |
平3 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究 第9部 ○ゆとりある酪農経営確立のための支援体制に関する調査研究 |
平3 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究 第9部 ○わが国牛肉需給とその国際化対応に関する調査研究(II) |
平4 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究 第10部 ○わが国の生乳生産に及ぼす地域別構造要因に関する調査研究(I) |
平5 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究 第10部 ○EC農業の環境汚染問題とわが国の畜産汚染問題の現状 |
平5 |
| 稚内市農業・農村活性化構想(全国農業構造改善協会委託) | 平5 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究 第9部 ○わが国牛肉需給とその国際化対応に関する調査研究(III) |
平6 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究(第10部) ○わが国の生乳生産に及ぼす地域別構造要因に関する調査研究(II) |
平5 |
| 酪農経営における環境汚染対策に関する調査研究(I) -ふん尿処理対策優良事例の解析と適用性- |
平5 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究(第11部) | |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究(第10部) ○わが国の生乳生産に及ぼす地域別構造要因に関する調査研究(III) |
平6 |
| 酪農経営における環境汚染対策に関する調査研究(II) ―家畜ふん尿処理物の流通・利用上の制限要因の解明とその対策 |
平6 |
| わが国における酪農・乳業の国際競争力に関する調査研究(第12部) ○国際競争下におけるわが国生乳需給調整計画のあり方に関する調査研究 |
平6 |
| 戦後における家畜輸入貿易の展開過程―牛輸入とその検疫問題を中心として− | 平6〜7 |
| 酪農経営における環境汚染対策に関する調査研究(III) -望ましいふん尿処理と利用体系- |
平5〜7 |
| 2000年わが国乳価見通しと主要国乳価政策の変化 |




