| 年月日 | No. | タイトル | 所属・役職員名 | 氏名 |
| 53.1.25 新年号 |
003 | 年頭にあたって | (社)全国酪農協会会長 | 大坪 藤市 |
| 21世紀への日本酪農模索の年に | 酪農総合研究所所長 | 大原 久友 | ||
| 我が市の酪農 | 高山市長 | 平田 吉郎 | ||
| わが町の酪農について | 北海道上士幌町長 | 高橋 正一 | ||
| 健啖 | 北海道消費者協会専務理事 | 尾崎 重次 | ||
| 動物との共存 | 酪農総合研究所総務部長 | 金野正之進 | ||
| アメリカ・カナダの酪農事情 | 酪農総合研究所第1研究部長 | 遠藤 清司 | ||
| (酪総研案内)当研究所の事業概要 /当研究所の発行資料 |
||||
| 53.4.25 | 004 | 酪農雑感 | 北海道農業協同組合中央会会長 | 早坂 正吉 |
| 酪農研究のかんどころ | 酪農総合研究所所長 | 大原 久友 | ||
| 八雲町の酪農について | 北海道八雲町長 | 北口 盛 | ||
| わが町の酪農について | 北海道幌延町長 | 佐野 清 | ||
| 北海道の酪農の道 | 札幌アメリカンセンター・インフォメーション・スペシャリスト | 谷 貴子 | ||
| (酪総研案内)当研究所の事業 /53年度の発行資料と販売方法 |
||||
| 53.6.30 | 005 | 酪農を考える | 農林大臣 | 中川 一郎 |
| 飼料の合理的給与のために | 酪農総合研究所第1研究部長 | 遠藤 清司 | ||
| 美作町の酪農について | 岡山県美作町長 | 吉田 稲城 | ||
| 高原酪農郷の建設をめざして | 北海道足寄町長 | 小林 弘道 | ||
| 再認識したい牛乳の価値 | 北海道衛生部管理栄養士 | 村山ケイ子 | ||
| (酪総研案内)当研究所の事業 /53年度の発行資料 |
||||
| 53.8.25 | 006 | 酪農関係者への提言 | 参議院議員 | 桧垣徳太郎 |
| これからの酪農研究の課題 | 酪農総合研究所所長 | 大原 久友 | ||
| 消費者に理解して貰う地道な努力を!! | 群馬県藤岡市長 | 吉野 益 | ||
| 我が町 | 北海道標茶町長 | 門屋 盛吾 | ||
| 北海道の酪乳産業 | 札幌アメリカンセンター館長 | フィリップC. ハ−リー | ||
| (酪総研案内)当研究所の53年度事業について | ||||
| 53.10.31 | 007 | 北海道酪農断想 | 農林漁業金融公庫総裁 | 中野 和仁 |
| (トピックス)経産牛1頭当たりの負債能力アラスカ及びカナダの酪農と日本酪農との関係 | 酪農総合研究所所長 | 大原 久友 | ||
| これからの酪農経営によせて | 岡山県津山市長 | 生末 敏夫 | ||
| (トピックス)経産牛1頭当たり年間販売向け生産量による負債能力 | ||||
| 我が村の酪農 | 北海道猿払村長 | 笠井 勝雄 | ||
| バランスのとれた食生活のために | 北海道食生活改善協議会長 | 田中 雅子 | ||
| (酪総研案内)当研究所の発行資料 (トピックス)ディオバック300 /ニューヨーク州(アメリカ)の牛乳1kg当たりの平均生産費 |
||||
| 53.12.30 新年号 |
008 | 食糧供給者としての自覚を | 全国農業協同組合連合会会長理事 | 太田 寛一 |
| 果たして濃厚飼料は食わせ過ぎか,しぼり過ぎか | 酪農総合研究所第1研究部長 | 遠藤 清司 | ||
| 酪農経営の課題 | 岩手県花巻市長 | 藤田万之助 | ||
| (トピックス)頭数規模別,1頭当たりの負債能力 | ||||
| わが町の酪農について | 北海道中標津町長 | 村田 雄平 | ||
| (トピックス)コスト調整レベルによる1頭当たりの負債能力 | ||||
| 朝のエネルギー,牛乳もう半本 | 酪農総合研究所総務部長 | 金野正之進 | ||
| (酪総研案内)「酪農講演会」の開催について /当研究所の発行資料について |



